Ergänzend zum Artikel Tabellen und weiteres
Gesamtbilanz zwischen den beiden Teams
| Sp | G | U | V | Tore | Punkte | ||
| 1. | RSV Braunschweig | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:21 | 12:8 |
| 2. | SV Lengede | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:24 | 8:12 |
Abschlusstabelle Bezirksklasse Mitte Saison 1961/62
| Sp | G | U | V | Tore | Punkte | ||
| 1. | SC Leu Braunschweig II | 30 | 25 | 1 | 4 | 96:37 | 51: 9 |
| 2. | SV Viktoria Woltwiesche | 30 | 24 | 3 | 3 | 83:41 | 51: 9 |
| 3. | SV Sportfreunde Lebenstedt II | 30 | 21 | 3 | 6 | 67:32 | 45:15 |
| 4. | SV Süd Braunschweig | 30 | 17 | 1 | 12 | 69:48 | 35:25 |
| 5. | SV Vorwärts Gebhardshagen | 30 | 15 | 3 | 12 | 75:65 | 33:27 |
| 6. | SV Lengede | 30 | 13 | 7 | 10 | 59:64 | 33:27 |
| 7. | RSV Braunschweig | 30 | 13 | 3 | 14 | 71:75 | 29:31 |
| 8. | MTV Salzgitter-Lichtenberg | 30 | 11 | 3 | 16 | 77:98 | 25:35 |
| 9. | SpVgg Wacker Braunschweig | 30 | 11 | 3 | 16 | 53:70 | 25:35 |
| 10. | TV Eintracht Veltenhof | 30 | 10 | 5 | 15 | 52:78 | 25:35 |
| 11. | Braunschweiger SV 1922 | 30 | 9 | 6 | 15 | 53:65 | 24:36 |
| 12. | TSV Wendezelle | 30 | 9 | 5 | 16 | 66:79 | 23:37 |
| 13. | Freie Turnerschaft Braunschweig II | 30 | 10 | 3 | 17 | 44:62 | 23:37 |
| 14. | SV Arminia Vechelde | 30 | 9 | 4 | 17 | 64:78 | 22:38 |
| 15. | SV Querum | 30 | 7 | 5 | 18 | 55:77 | 19:41 |
| 16. | SV Union Salzgitter II | 30 | 7 | 3 | 20 | 41:56 | 17:43 |
Abschlusstabelle Bezirksklasse Mitte Saison 1962/63
| Sp | G | U | V | Tore | Punkte | ||
| 1. | SV Viktoria Woltwiesche | 30 | 24 | 2 | 4 | 101:48 | 50:10 |
| 2. | RSV Braunschweig | 30 | 19 | 7 | 4 | 93:40 | 45:15 |
| 3. | SV Süd Braunschweig | 30 | 17 | 8 | 5 | 76:38 | 42:18 |
| 4. | Braunschweiger SV 1922 | 30 | 73:66 | 36:24 | |||
| 5. | SV Sportfreunde Lebenstedt II | 30 | 14 | 7 | 9 | 77:56 | 35:25 |
| 6. | SpVgg Wacker Braunschweig | 30 | |||||
| 7. | SV Vorwärts Gebhardshagen | 30 | 12 | 7 | 11 | 69:61 | 31:29 |
| 8. | TV Eintracht Veltenhof | 30 | 11 | 3 | 13 | 55:56 | 28:32 |
| 9. | MTV Salzgitter-Lichtenberg | 30 | 12 | 4 | 14 | 76:83 | 28:32 |
| 10. | BSC Braunschweig | 30 | 73:83 | 28:32 | |||
| 11. | TSV Wendezelle | 30 | 7 | 10 | 12 | 68:70 | 25:35 |
| 12. | SV Lengede | 30 | 9 | 7 | 14 | 50:76 | 25:35 |
| 13. | TSV Watenbüttel | 30 | 59:87 | 23:37 | |||
| 14. | SV Arminia Vechelde | 30 | 55:86 | 22:38 | |||
| 15. | TSV Groß Flöthe | 30 | 76:91 | 20:40 | |||
| 16. | FC Salzgitter Lebenstedt II | 30 | 4 | 3 | 27 | 44:104 | 11:49 |
Abschlusstabelle Bezirksklasse Mitte Saison 1963/64
| Sp | G | U | V | Tore | Punkte | ||
| 1. | SV Süd Braunschweig | 30 | 22 | 2 | 6 | 98:50 | 46:14 |
| 2. | RSV Braunschweig | 30 | 21 | 4 | 5 | 74:38 | 46:14 |
| 3. | SV Sportfreunde Lebenstedt II | 30 | 20 | 3 | 7 | 71:38 | 43:17 |
| 4. | SV Union Salzgitter II | 30 | 17 | 5 | 8 | 77:55 | 39:21 |
| 5. | MTV Braunschweig | 30 | 13 | 12 | 5 | 76:55 | 38:22 |
| 6. | SV Vorwärts Gebhardshagen | 30 | 11 | 9 | 10 | 61.57 | 31:29 |
| 7. | TSV Hallendorf | 30 | 13 | 3 | 14 | 55:60 | 29:31 |
| 8. | MTV Salzgitter-Lichtenberg | 30 | 11 | 6 | 13 | 77:82 | 28:32 |
| 9. | Freie Turnerschaft Braunschweig 2 | 30 | 9 | 8 | 13 | 61:75 | 26:34 |
| 10. | SV Arminia Vechelde | 30 | 11 | 4 | 15 | 50:62 | 26:34 |
| 11. | BSC Braunschweig | 30 | 11 | 3 | 16 | 61:80 | 25:35 |
| 12. | SV Viktoria Woltwiesche | 30 | 9 | 6 | 15 | 48:71 | 24:36 |
| 13. | Braunschweiger SV 1922 | 30 | 9 | 5 | 16 | 74:70 | 23:37 |
| 14. | SV Lengede | 30 | 7 | 9 | 14 | 62:80 | 23:37 |
| 15. | TSV Wendezelle | 30 | 7 | 5 | 18 | 54:81 | 19:41 |
| 16. | TSV Watenbüttel | 30 | 5 | 4 | 21 | 39:84 | 14:46 |
Abschlusstabelle Bezirksklasse Mitte Saison 1966/67
| Sp | G | U | V | Tore | Punkte | ||
| 1. | SV Vicktoria Woltwiesche | 32 | 21 | 6 | 5 | 84:40 | 48:16 |
| 2. | RSV Braunschweig | 32 | 18 | 5 | 9 | 55:37 | 41:23 |
| 3. | Eintracht Braunschweig Amateure II | 32 | 17 | 7 | 8 | 83:61 | 41:23 |
| 4. | VfL Salder | 32 | 18 | 4 | 10 | 79:57 | 40:24 |
| 5. | SV Sportfreunde Salzgitter II | 32 | 16 | 7 | 9 | 65:57 | 39:25 |
| 6. | SV Vorwärts Gebhardshagen | 32 | 12 | 10 | 10 | 71:60 | 34:30 |
| 7. | TSV Groß Flöthe | 32 | 13 | 7 | 12 | 74:68 | 33:31 |
| 8. | DJK SW Braunschweig | 32 | 13 | 7 | 12 | 56:61 | 33:31 |
| 9. | TV Eintracht Veltenhof | 32 | 14 | 4 | 14 | 84:75 | 32:32 |
| 10. | SV Arminia Vechelde | 32 | 11 | 9 | 12 | 72:70 | 31:33 |
| 11. | TSV Hallendorf | 32 | 10 | 11 | 11 | 62:62 | 31:33 |
| 12. | Eisenbahn SV (ESV) Wolfenbüttel | 32 | 10 | 8 | 14 | 50:62 | 28:36 |
| 13. | SV Lengede | 32 | 9 | 8 | 15 | 56:70 | 26:38 |
| 14. | TSV Wendezelle | 32 | 10 | 4 | 18 | 57:84 | 24:40 |
| 15. | TSV Watenbüttel | 32 | 8 | 7 | 17 | 34:61 | 21:43 |
| 16. | FC 45 Lebenstedt II | 32 | 7 | 7 | 18 | 34:61 | 21:43 |
| 17. | SV Fümmelse | 32 | 6 | 7 | 19 | 65:99 | 19:45 |
Abschlusstabelle Bezirksklasse Mitte Saison 1968/69
| Sp | G | U | V | Tore | Punkte | ||
| 1. | Lehndorfer TSV | 30 | 20 | 6 | 4 | 80:30 | 46:14 |
| 2. | TSV Wendezelle | 30 | 18 | 8 | 5 | 96:55 | 42;18 |
| 3. | Braunschweiger SV 1922 | 30 | 16 | 6 | 8 | 72:38 | 38:22 |
| 4. | FC Ohrum | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:39 | 38:22 |
| 5. | SV Sportfreunde Salzgitter II | 30 | 16 | 4 | 10 | 56:43 | 36:24 |
| 6. | FC Pfeil Broistedt | 30 | 13 | 10 | 7 | 60:48 | 36:24 |
| 7. | TV Eintracht Veltenhof | 30 | 13 | 9 | 8 | 52:37 | 35:25 |
| 8. | SV Fümmelse | 30 | 14 | 7 | 9 | 68:62 | 35:25 |
| 9. | TSV Wendeburg | 30 | 12 | 4 | 14 | 60:73 | 28:32 |
| 10. | VfL Salder | 30 | 11 | 5 | 14 | 51:57 | 27:33 |
| 11. | DJK SW Braunschweig | 30 | 11 | 4 | 15 | 70:69 | 26:34 |
| 12. | ESV Eintracht Börßum | 30 | 10 | 6 | 14 | 60:75 | 26:34 |
| 13. | SV Fortuna Lebenstedt | 30 | 8 | 8 | 14 | 53:63 | 24:36 |
| 14. | SV Lengede | 30 | 6 | 7 | 17 | 48:78 | 19:41 |
| 15. | SV Union Salzgitter II | 30 | 4 | 4 | 22 | 37:92 | 12.48 |
| 16. | RSV Braunschweig | 20 | 4 | 4 | 22 | 37:92 | 12:48 |
