(Update am 13.07.2025, 12:05 Uhr) Die 18 Jahre dauernde kreisligalose Zeit der RSV-Fußballer endet am 31. August mit einem Auswärtsspiel bei der zweiten Vertretung des FC Wenden. RSV 2 startet auswärts bei der SG BSV Ölper 2000 / SV EGE 2.
| Die Spiele von RSV 1 in der Übersicht: | Kreisliga | |
| 1. | 31.08.2025 | FC Wenden 2 (A) |
| 2. | 07.09.2025 | TV Mascherode 1 (H) |
| 3. | 14.09.2025 | Freie Turner 2 (H) |
| 4. | 21.09.2025 | Lehndorfer TSV 2 (A) |
| 5. | 28.09.2025 | SV Kralenriede 1 (H) |
| 6. | 05.10.2025 | VfR Weddel 1 (A) |
| 7. | 12.10.2025 | TSC Vahdet 2 (H) |
| 8. | 19.10.2025 | TSV Germania Lamme 2 (A) |
| 9. | 26.10.2025 | VfB Rot-Weiß 1 (H) |
| 10. | 02.11.2025 | SV Melverode-Heidberg 1 (A) |
| 11. | 09.11.2025 | SV Stöckheim 1 (H) |
| 12. | 16.11.2025 | HSC Leu 1 (A) |
| 13. | 23.11.2025 | SV Olympia 1 (H) |
| Die Spiele von RSV 2 in der Übersicht: | 2. Kreisklasse Süd | |
| 1. | 31.08.2025 | SG BSV Ölper 2000 / SV EGE 2 (A) |
| 2. | 07.09.2025 | SC Einigkeit Gliesmarode 1 (H) |
| 3. | 14.09.2025 | BSC Acosta 4 (H) |
| 4. | 21.09.2025 | Lehndorfer TSV 3 (A) |
| 5. | 28.09.2025 | SC Victoria 3 (H) |
| 6. | 05.10.2025 | TSV Vahdet 4 (A) |
| 7. | 12.10.2025 | LFC 2 (H) |
| 8. | 19.10.2025 | SV Rühme 1 (A) |
| 9. | 26.10.2025 | MTV 2 (A) |
| 10. | 02.11.2025 | SV Broitzem 3 (H) |
| 11. | 09.11.2025 | MTV 2 (H) |
| 12. | 16.11.2025 | SV Broitzem 3 (A) |
| 13. | 23.11.2025 | spielfrei |
| Änderungen vorbehalten! | Die Anstoßzeiten werden auf dem Staffeltag festgelegt bzw. bestätigt. | |
