Am heutigen Donnerstag wurden vom NFV-Kreis Braunschweig die Staffeleinteilungen im Männerfußball veröffentlicht.
Unsere 1. Herren ist der 1. Kreisklasse Staffel 1 zugeordnet, deren Zusammensetzung wie folgt ist:
| 1 | TV Eintracht Veltenhof 1 |
| 2 | SC Victoria 1 |
| 3 | SV Stöckheim 1 |
| 4 | TSV Frisch Auf Timmerlah 1 |
| 5 | SpVgg Wacker 1 |
| 6 | SG Waggum/Bevenrode |
| 7 | RSV 1 |
| 8 | TSC Vahdet 3 |
| 9 | BTSV Eintracht 3 |
| 10 | SV Kralenriede 2 |
| 11 | FC Wenden 2 |
| 12 | VfL Leiferde 2 |
| 13 | SV Broitzem 2 |
| 14 | FC Sportfreunde Rautheim 2 |
| Die 2. Herren spielt in Staffel 1 der 2. Kreisklasse. | |
| 1 | SV Querum 1 |
| 2 | Polizei SV 1 |
| 3 | SG Watenbüttel/Völkenrode 2 |
| 4 | TVE Veltenhof 2 |
| 5 | TSV Rüningen 2 |
| 6 | Löwen FC 2 |
| 7 | RSV 2 |
| 8 | VfB Rot-Weiß 3 |
| 9 | BSC Acosta 4 |
| 10 | TV Mascherode 2 |
